Kali ini, bursabolaclub akan membantu para bettor untuk mendapatkan kemenangan bermain judi bola.Bursabolaclub telah membuatkan prediksi parlay malam ini yang sangat jitu agar setiap player mix parlay dapat memilih tim yang akan di jadikan taruhan.Bursabolaclub akan memberikan perincian yang sangat lengkap dan player mix parlay dapat melihat tim- tim yang akan bertanding.
Tim dan club yang akan bertanding: Spanish Primera Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, English League Championship, French Ligue 1, Eredivisie
Spanish Primera Liga
Tgl & Jam | Nama Tim | Han | P. Skor | P. 1X2 | O/U | P. O/U |
26 Jan 19|19:00 | Sevilla vs Levante | 0 : 1 1/4 | 3 – 1 | 1 | 3 1/4 | Under |
26 Jan 19|22:15 | Atl. Madrid vs Getafe | 0 : 3/4 | 2 – 0 | 1 | 2 | Under |
27 Jan 19|00:30 | Leganes vs Eibar | 0 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 | Under |
27 Jan 19|02:45 | Valencia vs Villarreal | 0 : 1/2 | 2 – 1 | x | 2 1/2 | Over |
Italian Serie A
Tgl & Jam | Nama Tim | Han | P. Skor | P. 1X2 | O/U | P. O/U |
26 Jan 19|21:00 | Sassuolo vs Cagliari | 0 : 1/2 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Under |
27 Jan 19|00:00 | Sampdoria vs Udinese | 0 : 1/2 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Over |
27 Jan 19|02:30 | AC Milan vs Napoli | 1/4 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 1/2 | Under |
German Bundesliga
Tgl & Jam | Nama Tim | Han | P. Skor | P. 1X2 | O/U | P. O/U |
26 Jan 19|21:30 | Borussia Monchengladbach vs Augsburg | 0 : 3/4 | 2 – 0 | 1 | 2 3/4 | Under |
26 Jan 19|21:30 | Dortmund vs Hannover | 0 : 2 1/4 | 4 – 1 | 1 | 3 1/2 | Over |
26 Jan 19|21:30 | Freiburg vs Hoffenheim | 1/2 : 0 | 1 – 2 | x | 3 1/4 | Over |
26 Jan 19|21:30 | Mainz vs Nurnberg | 0 : 3/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/2 | Under |
26 Jan 19|21:30 | Wolfsburg vs Leverkusen | 0 : 0 | 2 – 1 | 1 | 2 3/4 | Under |
27 Jan 19|00:30 | Werder Bremen vs Frankfurt | 0 : 0 | 1 – 2 | 2 | 3 | Under |
English League Championship
Tgl & Jam | Nama Tim | Han | P. Skor | P. 1X2 | O/U | P. O/U |
26 Jan 19|22:00 | Aston Villa vs Ipswich | 0 : 1 | 2 – 0 | 1 | 2 3/4 | Under |
26 Jan 19|22:00 | Blackburn vs Hull City | 0 : 1/4 | 2 – 1 | x | 2 1/2 | Under |
26 Jan 19|22:00 | Norwich vs Sheffield Utd | 0 : 0 | 2 – 1 | 1 | 2 1/2 | Over |
26 Jan 19|22:00 | Nottingham Forest vs Wigan | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Under |
26 Jan 19|22:00 | Rotherham United vs Leeds | 3/4 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 1/2 | Under |
26 Jan 19|22:00 | Stoke vs Preston | 0 : 1/2 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Under |
French Ligue 1
Tgl & Jam | Nama Tim | Han | P. Skor | P. 1X2 | O/U | P. O/U |
27 Jan 19|02:00 | Dijon vs Monaco | 1/4 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 1/2 | Under |
27 Jan 19|02:00 | Guingamp vs Stade de Reims | 0 : 0 | 1 – 2 | 2 | 2 | Over |
27 Jan 19|02:00 | Nice vs Nimes | 0 : 1/4 | 2 – 1 | 1 | 2 1/4 | Under |
27 Jan 19|02:00 | Strasbourg vs Bordeaux | 0 : 1/4 | 2 – 1 | x | 2 1/4 | Under |
Eredivisie
Tgl & Jam | Nama Tim | Han | P. Skor | P. 1X2 | O/U | P. O/U |
27 Jan 19|00:30 | Heracles vs PEC Zwolle | 0 : 1/4 | 2 – 1 | x | 3 | Under |
27 Jan 19|01:45 | Excelsior vs De Graafschap | 0 : 1/2 | 2 – 1 | 1 | 3 | Under |
27 Jan 19|01:45 | PSV vs Groningen | 0 : 2 1/4 | 4 – 0 | 1 | 3 3/4 | Over |
27 Jan 19|01:45 | VVV Venlo vs Emmen | 0 : 1/2 | 2 – 1 | 1 | 2 1/2 | Over |
Tabel di atas adalah prediksi parlay hari ini yang cukup akurat dan bisa menjadi panduan anda untuk menentukan tim yang akan anda pertaruhkan agar mendapatkan kemenangan. Namun dalam permainan judi bola anda harus teliti dalam memilih tim yang akan bertanding.